電子報
目前顯示:「全部」的資料
每頁 10 筆 | 頁次:29 / 42 | 共 411 筆
| 電 子 報 日 期 | 電 子 報 標 題 | 點擊率 |
|---|---|---|
| 2013/09/30 | 【夜尿症男性加上Desmopressin的治療效果】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(102/9月份) | 125 |
| 2013/09/30 | 【夜尿症男性加上Desmopressin的治療效果】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(102/9月份) | 127 |
| 2013/09/30 | 台灣尿失禁防治協會「特別專刊」-「人物專訪 : 江漢聲教授」 | 409 |
| 2013/09/26 | 台灣尿失禁防治協會「特別專刊」-「人物專訪 : 江漢聲教授」 | 166 |
| 2013/08/30 | 【 經陰道生產與剖腹產初產婦尿失禁之盛行率】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報 | 239 |
| 2013/08/09 | 「人物專訪 : 林登龍教授」台灣尿失禁防治協會 | 190 |
| 2013/07/31 | 【社群媒體在婦女泌尿領域的效用】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(102/7月份) | 143 |
| 2013/07/30 | 「人物專訪:林登龍教授」台灣尿失禁防治協會 | 163 |
| 2013/07/30 | 台灣尿失禁防治協會 | 145 |
| 2013/07/12 | 【快報:倒數三天!本季有獎徵答活動即將截止,敬請把握機會作答!】台灣尿失禁防治協會20130712 | 172 |

