學術論壇
學術論壇可提供瀏覽者及一般會員閱讀瀏覽學術文章。
您必須為協會會員或專科醫師才可擁有發表文章及討論之權限。
您必須為協會會員或專科醫師才可擁有發表文章及討論之權限。
發表人 | 討論主題 | 發表時間 | 討論數 |
謝尚儒 | SpaceOAR水凝膠墊片前瞻性多中心隨機對照試驗:男性病患接受影像導航強度調控放射治療直腸周圍劑量測定和水凝膠墊片臨床效果。 | 2024/8/22 上午 11:18:18 | 0 |
原 文 | 題 目 | Hydrogel Spacer Prospective Multicenter Randomized Controlled Pivotal Trial: Dosimetric and Clinical Effects of Perirectal Spacer Application in Men Undergoing Prostate Image Guided Intensity Modulated Radiation Therapy |
作 者 | Neil Mariados, MD | |
出 處 | Int J Radiation Oncol Biol Phys, Vol. 92, No. 5, pp. 971e977, 2015 | |
出版日期 | Apr, 2015 | |
評 論 | 近日包含台大、北榮、林口長庚以及亞東數家醫院完成了台灣第一批SpaceOAR水凝膠墊片植入的手術,本期就來回顧一下2015年這篇研究由Mariados等人發表關於SpaceOAR的研究報告,內文中探討了一種新型的可吸收聚乙二醇水凝膠作為前列腺癌患者接受影像引導的放射治療(IG-IMRT)時的直腸間隔器的劑量學和臨床效果。研究採用多中心、前瞻性、隨機對照的方式進行,旨在評估該間隔器在減少直腸放射線照射及相關毒性方面的效果。 在前列腺癌的放射治療中,直腸因與前列腺相鄰,常常會受到不必要的輻射,尤其黏膜組織對於輻射線更加敏感,這可能導致嚴重的出血性直腸炎,進而影響患者的生活品質。為了解決這一問題,研究人員開發了各種生物材料,用於在前列腺和直腸之間創建間隔,以減少直腸的輻射暴露。這篇研究主要針對其中一種新型材料——聚乙二醇水凝膠(SpaceOAR 系統),這種材料在注射後能夠在前列腺與直腸之間形成一個可吸收的軟性間隔。本研究共納入222名臨床期別為T1或T2的前列腺癌患者,這些患者被隨機分配到兩組:一組接受水凝膠間隔器注射,另一組為對照組。所有患者均接受了電腦斷層掃描和核磁共振成像來進行治療計劃,並在治療過程中接受了79.2 Gy劑量的影像引導調強放射治療。研究對比了水凝膠注射前後的劑量體積直方圖(DVH)變化,並通過長達15個月的隨訪來評估直腸放射劑量、毒性事件及患者生活品質的變化。在使用水凝膠的患者中,前列腺與直腸之間的間隔平均達到12.6 ± 3.9毫米,而對照組僅為1.6 ± 2.0毫米。研究顯示,在水凝膠應用後,直腸接受70 Gy以上劑量(rV70)的體積從12.4%顯著下降至3.3%(P<.0001)。此外,使用水凝膠的患者在急性直腸毒性方面的發生率較低,並且有顯著減少的晚期直腸毒性發生率(P=.04)。在15個月的隨訪期間,使用水凝膠組有11.6%的患者經歷了腸道生活品質下降,而對照組則為21.4%。這項研究的結果表明,水凝膠間隔器是一種有效且安全的工具,能夠顯著改善接受前列腺放射治療患者的臨床效果。 | |
abstract |
OBJECTIVES A randomized, controlled, multicenter study of an absorbable polyethylene glycol hydrogel perirectal spacer (SpaceOAR System) used in men undergoing image guided prostate intensity modulated radiation therapy was performed. Spacer safety and effectiveness in consistent perirectal space creation and reduction of rectal irradiation was demonstrated. |
回覆發表 | 回覆討論主題內容 | 最後發表 |
目前尚無任何相關的回覆資料 |