消息公告
2008年8月9日至10日尿路動力學技術員筆試通過名單
活動日期:2008-09-03
尿路動力學技術員筆試通過名單:
| 編號 | 姓名 |
| 1 | 吳青琳 |
| 2 | 吳惠萍 |
| 3 | 巫惠鴻 |
| 4 | 莊芳月 |
| 5 | 鄭怡音 |
| 6 | 趙紹容 |
| 7 | 吳春花 |
| 8 | 吳淑惠 |
| 9 | 朱曉鶯 |
| 10 | 高昭儀 |
| 11 | 葉文凱 |
| 12 | 吳統蘭 |
| 13 | 鄭惠茹 |
| 14 | 陳淑莉 |
| 15 | 張淑瓊 |
| 16 | 侯香如 |
| 17 | 張惠雯 |
| 18 | 戴銀盈 |
| 19 | 黃曉玲 |
| 20 | 宋蕥竹 |
| 21 | 曾暄惠 |
| 22 | 林席珊 |
| 23 | 李怡瑩 |
| 24 | 陳麗如 |
| 25 | 彭淑華 |
| 26 | 張令瑜 |
| 27 | 張淑琦 |
| 28 | 尹傳真 |
| 29 | 張素容 |
| 30 | 廖謹怡 |
| 31 | 陳孟敏 |
| 32 | 莊淑瓊 |
| 33 | 林秀婷 |
| 34 | 黃思嘉 |
| 35 | 林欣怡 |
| 36 | 桂湘蓁 |
| 37 | 黃敏菁 |
| 38 | 朱玉蕙 |
| 39 | 楊生娟 |
| 40 | 劉武楓 |
| 41 | 張芝熒 |
| 42 | 楊淑雲 |
| 43 | 蔡美玲 |
| 44 | 張容瑄 |
| 45 | 陳蓓鈺 |
| 46 | 林家翎 |
| 47 | 黃貴櫻 |
| 48 | 陳秀慧 |
| 49 | 洪心渝 |
| 50 | 謝淑芬 |
| 51 | 林柔妤 |
| 52 | 胡淑美 |
| 53 | 吳蕙敏 |
| 54 | 李秋香 |
| 55 | 郭蕙甄 |
| 56 | 江亮慧 |
| 57 | 吳若淳 |
| 58 | 邱桂香 |
| 59 | 施銘燕 |
| 60 | 謝宛珍 |
| 61 | 方美月 |
| 62 | 陳虹文 |
| 63 | 王姵樺 |
| 64 | 劉雅芳 |
| 65 | 蕭燕珍 |
| 66 | 張粹芸 |
| 67 | 楊貞貞 |
| 68 | 紀珮孺 |
| 69 | 蔡佳惠 |

