消息公告
尿路動力學技術員訓練課程口試順序
活動日期:2009-06-01
敬愛的學員:
您好!
尿路動力學技術員訓練課程第一期學員口試名單及順序公布於下表,口試時間每人約10-15分鐘,完成報名者請勿缺席,口試當天請勿遲到。
| 口試序號 | 台北 | 台中 | 高雄 | 花蓮 |
| 1 | 李秋香 | 張素容 | 邱桂香 | 廖謹怡 |
| 2 | 劉武楓 | 曾暄惠 | 張容瑄 | 吳若淳 |
| 3 | 林欣怡 | 彭淑華 | 朱玉惠 | |
| 4 | 林柔妤 | 蔡佳惠 | 陳蓓鈺 | |
| 5 | 桂湘蓁 | 張令瑜 | 黃敏菁 | |
| 6 | 黃貴櫻 | 蕭燕珍 | 林琇婷 | |
| 7 | 黃思嘉 | 陳麗如 | 宋蕥竹 | |
| 8 | 江亮慧 | 楊貞貞 | 陳孟敏 | |
| 9 | 謝淑芬 | 黃曉玲 | 吳淑惠 | |
| 10 | 張惠雯 | 李怡瑩 | 莊淑瓊 | |
| 11 | 張淑琦 | 戴銀盈 | 高昭儀 | |
| 12 | 張淑瓊 | 侯香如 | ||
| 13 | 鄭惠茹 | 鄭怡音 | ||
| 14 | 朱曉鶯 | 劉雅芳 | ||
| 15 | 陳秀慧 | 趙紹容 | ||
| 16 | 鄒清芬 | 尹傳真 | ||
| 17 | 蔡美玲 | 林家翎 | ||
| 18 | 葉文凱 | 吳惠萍 | ||
| 19 | 楊生娟 | 陳淑莉 | ||
| 20 | 林席珊 | 莊芳月 | ||
| 21 | 楊淑雲 | 張粹芸 | ||
| 22 | 巫惠鴻 | |||
| 23 | 吳統蘭 | |||
| 24 | 吳春花 | |||
| 25 | 方美月 | |||
| 26 | 林玉萍 |

