電子報
目前顯示:「全部」的資料
每頁 10 筆 | 頁次:10 / 42 | 共 415 筆
| 電 子 報 日 期 | 電 子 報 標 題 | 點擊率 |
|---|---|---|
| 2018/12/31 | 【「間質性膀胱炎」「膀胱過動症」是不是「一家人」? 】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年12月份) | 3184 |
| 2018/11/30 | 【泌尿感染的非抗生素治療】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年11月份) | 2011 |
| 2018/10/31 | 【尿失禁婦女之心理健康,睡眠品質和生理機能 】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年10月份) | 1724 |
| 2018/10/01 | 【膀胱過動症患者減少喝水量是否安全?】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年9月份) | 2195 |
| 2018/08/30 | 【台灣40歲以上下泌尿道症狀盛行率調查】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年8月份) | 2045 |
| 2018/07/31 | 【台灣尿失禁防治協會與TAG 合辦的活動】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年7月份) | 2768 |
| 2018/06/29 | 【男性下泌尿道症狀經尿道手術後對性功能的影響】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年6月份) | 1837 |
| 2018/05/31 | 【婦女泌尿道感染的非抗生素療法】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年5月份) | 1916 |
| 2018/04/30 | 【神經調節對下尿路功能障礙的療效】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年4月份) | 2008 |
| 2018/03/31 | 【低活動性膀胱(UAB)的新治療方向】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(107年3月份) | 2167 |

