電子報
目前顯示:「全部」的資料
每頁 10 筆 | 頁次:7 / 42 | 共 414 筆
| 電 子 報 日 期 | 電 子 報 標 題 | 點擊率 |
|---|---|---|
| 2021/03/30 | 【單一切口吊帶治療應力性尿失禁的效果】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(110年3月份) | 1514 |
| 2021/02/26 | 【新冠病毒患者,頻尿是可能被忽略的症狀】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(110年2月份) | 13682 |
| 2021/02/01 | 【新冠病毒疫情下婦女泌尿及泌尿病人處理】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(110年1月份) | 1469 |
| 2020/12/31 | 【戒菸救膀胱】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年12月份) | 1820 |
| 2020/12/25 | 【聖誕佳節愉快】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報 | 784 |
| 2020/11/30 | 【婦女尿失禁手術後長期的網膜移除發生率】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年11月份) | 1331 |
| 2020/11/27 | 【新抽獎方式通知】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報 | 861 |
| 2020/10/30 | 【射精頻率與攝護腺癌機率】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年10月份) | 1748 |
| 2020/09/30 | 【停經後泌尿症候群】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年9月份) | 1338 |
| 2020/08/31 | 【婦女膀胱炎抗生素要吃多久?】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年8月份) | 1740 |

