電子報
目前顯示:「全部」的資料
每頁 10 筆 | 頁次:8 / 42 | 共 417 筆
| 電 子 報 日 期 | 電 子 報 標 題 | 點擊率 |
|---|---|---|
| 2020/10/30 | 【射精頻率與攝護腺癌機率】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年10月份) | 1814 |
| 2020/09/30 | 【停經後泌尿症候群】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年9月份) | 1398 |
| 2020/08/31 | 【婦女膀胱炎抗生素要吃多久?】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年8月份) | 1800 |
| 2020/07/31 | 【夜尿會不會影響死亡率?】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年7月份) | 1944 |
| 2020/06/30 | 【網路醫學假新聞知多少】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年6月份) | 1640 |
| 2020/05/29 | 【花粉萃取物對慢性攝護腺炎療效】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年5月份) | 2453 |
| 2020/04/29 | 【應力性尿失禁的小針療法- 尿道旁填充劑注射】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年4月份) | 2286 |
| 2020/03/31 | 【婦女泌尿道感染治療準則】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年3月份) | 2086 |
| 2020/03/02 | 【婦女尿失禁與多重慢性疾患】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年2月份) | 2148 |
| 2020/01/31 | 【行為治療用於男性膀胱過動症】台灣尿失禁防治協會-醫療電子報(109年1月份) | 2509 |

